Menu Principal:
CATEGORÍA INDIVIDUAL |
||
| BENJAMIN MASCULINO | ||
| 1º | IVAN GIL | ESPRONCEDA |
| 2º | RAIMON GARCIA | ESPRONCEDA |
| 3º | JOAN CARLAS RUFO | GALI |
| BENJAMIN FEMENINO | ||
| 1º | PAULA CARRILLO | LA SELVA |
| 2º | YLENIA BARJUAN | LA SELVA |
| 3º | SILKE ROMANI | SPRIM-DO |
| ALEVIN MASCULINO PROMESAS | ||
| 1º | EDDY TOBAR | OSONA |
| 2º | JOSE VICENTE GIMENEZ | OSANA |
| 3º | ALEJANDRO ORTIZ | SATORI |
| ALEVIN FEMENINO PROMESAS | ||
| 1º | TAMARA HERNANDEZ | BADIA |
| 2º | NOELIA RECAG | SHINDEN |
| 3º | IRENE OBIOLS | KYOKUKAN |
| ALEVIN MASCULINO ABSOLUTO | ||
| 1º | ANDREU SABADELL | ESPRONCEDA |
| 2º | JAVIER RAMOS | BADIA |
| 3º | VICTOR GOMEZ | SATORI |
| ALEVIN FEMENINO ABSOLUTO | ||
| 1º | NEREA BONANY | SPRIM-DO |
| 1º | SOFÍA MARTÍN SÁNCHEZ | BADIA |
| 2º | SHAUNIE TORRES | OSONA |
| 3º | JENNETTE GUERRERO | SATORI |
| INFANTIL MASCULINO PROMESAS | ||
| 1º | DAVID LÓPEZ VILAPLANA | |
| INFANTIL FEMENINO PROMESAS | ||
| 1º | PAULA ALAMO | ESPRONCEDA |
| 2º | NEREA CHIC | ESPRONCEDA |
| 3º | JUDITH BALDI | SATORI |
| INFANTIL MASCULINO ABSOLUTO | ||
| 1º | KEVIN LARA | SPRIM-DO |
| 2º | ALEX ROMAÑA | BADIA |
| 3º | KEVIN CID | SATORI |
| INFANTIL FEMENINO ABSOLUTO | ||
| 1º | LAIA ROS | SPRIM-DO |
| 2º | CARLA JURJO | BADIA |
| 3º | PAULA TELLO | SPRIM-DO |
| JUVENIL MASCULINO PROMESAS | ||
| 1º | SERGIO RIUERO | ESPRONCEDA |
| 2º | ISAAC ARDANUY | SPRIM-DO |
| 3º | JAUME UBEDA | ESPRONCEDA |
| JUVENIL FEMENINO PROMESAS | ||
| 1º | SANDRA GOMEZ | BADIA |
| 2º | VALERIA ANGUITA | SATORI |
| JUVENIL MASCULINO ABSOLUTO | ||
| 1º | DAVID JIMENEZ | GALI |
| 2º | ADRIAN LÓPEZ | ESPRONCEDA |
| 3º | JESSE JAMES ANGLADA | KYOKUKAN |
| JUVENIL FEMENINO ABSOLUTO | ||
| 1º | NURIA BARDASCO | ESPRONCEDA |
| 2º | MARINA BLASCO | SPRIM-DO |
| 3º | MELANIA MARTIN | BADIA |
| CADETE MASCULINO PROMESAS | ||
| 1º | ORIOL TORRECILLA | CASTELLAR |
| 2º | MARC SAMPEDRO | CASTELLAR |
| 3º | GARY BOU | ESPRONCEDA |
| CADETRE FEMENINO PROMESAS | ||
| 1º | TEONA GAZDELIANI | SATORI |
| 2º | ADREA ORDOÑEZ | SATORI |
| CADETE MASCULINO ABSOLUTO | ||
| 1º | JUAN CARLOS MIRANDA | ESPRONCEDA |
| 2º | IGNASI MARTINEZ | ESPRONCEDA |
| 3º | FERRAN YEPES | ESPRONCEDA |
| CADETE FEMENINO ABSOLUTO | ||
| 1º | ADRIANA CASTRO | ESPRONCEDA |
| 2º | NOEMI MARTÍN | SPRIM-DO |
| 3º | MACARENA LÓPEZ | SPRIM-DO |
| SENIOR MASCULINO PROMESAS | ||
| 1º | MARIO GAALLEGO | SATORI |
| SENIOR FEMENINO ABSOLUTO | ||
| 1º | MONICA BLASCO | SPRIM-DO |
| 2º | ANAIS VALDIVIA | SPRIM-DO |
| 3º | CAROLINA GIL | SPRIMDO |
| SENIORS MASCULINO ABSOLUTO | ||
| 1º | PACO BENITEZ | SATORI |
| 2º | DAVID SILVA | SATORI |
| 3º | EMILIO JOSE REDONDO | GALI |
CATEGORIA EQUIPOS |
||
| BENJAMIN | ||
| 1º | ESPRONCEDA | |
| 2º | SPRIM-DO | |
| 3º | LA SELVA | |
| ALEVIN | ||
| 1º | BADIA | |
| 2º | ESPRONCEDA | |
| 3º | KYOKUKAN | |
| 4º | SPRIM-DO | |
| INFANTIL | ||
| 1º | SPRIM-DO | |
| 2º | BADIA | |
| 3º | ESPRONCEDA | |
| 4º | SATORI | |
| JUVENIL | ||
| 1º | ESPRONCEDA | |
| 2º | BADIA | |
| 3º | SPRIM-DO | |
| CADETE | ||
| 1º | ESPRONCEDA | |
| 2º | KYOKUKAN | |
| 3º | SPRIM-DO | |
| SENIOR | ||
| 1º | SATORI | |