Menu Principal:
| INFANTIL MASCULINO- 48 KG |
JUVENIL MASCULINO -60 KG | CADETE MASCULINO -65 KG | |||
| 1º | DANIL RUBIO - MAWASI | 1º | J.MIGUEL TORIBIO-SHIN-DEN | 1º | ERIC DURAN- URBAN |
| 2º | ONESTO PAPASET- KYODAI | 2º | ANDRES FDEZ- M .MOTRIL | 2º | DANIEL MANCEBO- GALI |
| 3º | DANI MAQUERA URBAN | 3º | ALFREDO RUIZ- URBAN | 3º | C. MARTINEZ- KYOKUKAN |
| 3º | PEDRO GUIRADO- URBAN | 3º | VICTOR GOMEZ -KYOKUKAN | 3º | C.VALLESTEROS- KYODAI |
| INFANTIL MASCULINO -55 KG |
JUVENIL MASCULINO - 70 KG | CADERTE MASCULINO -75 KG | |||
| 1º | MARIUS MONTEAIU- KYODAI | 1º | DAVID VARA- KYODAI | 1º | DANIEL REDONDO- SATORI |
| 2º | ADRIAN JIMENEZ- SATORI | 2º | ORIOL VAGURNA- KYODAI | 2º | ADRIAN MORATA- M. MOTRIL |
| 3º | DANIEL POZA- SATORI | 3º | DAVID LOZANO- KYODAI | 3º | J. CARLOS AUGE- KYODAI |
| 3º | CHISTIAN CANO- BADIA | 3º | ADRIAN MORALES-MAWAS. | 3º | |
| INFANTIL MASCULINO + 55 KG |
JUVENIL MASCULINO + 70 KG | CADETE MASCULINO +75 KG | |||
| 1º | VICTOR SANCHEZ- SATORI | 1º | JAVIER FERMIN- SHIN-DEN | 1º | DAVID LIÑAN- M. MOTRIL |
| 2º | ALEX CANTON- BADIA | 2º | JORDI PARRA- ASS PUTXET | 2º | RAFAEL CONDE- KYOKUKAN |
| 3º | ADAN CANTON- BADIA | 3º | JESSE JAMES- KYOKUKAN | 3º | CARLOS ZAFRA- SHION-DEN |
| 3º | FCO.ESPINOSA- BADIA | 3º | DAVID MILLAN- URBAN | 3º | CRISTIAN SOLIS- KYODAI |
| INFANTIL FEMENINO -47 KG |
JUVENIL FEMENINO -56 KG | CADETE FEMENINO -55 KG | |||
| 1º | SARA SANCHEZ- BADIA | 1º | JENNIFER SOTO- SATORI | 1º | TEONA GAZDELIANI- SATORI |
| 2º | SANDRA GOMEZ- BADIA | 2º | LAURA BELVER- KYOKUKAN | 2º | SARA LOPEZ- MAWASHI |
| 3º | HASSINA MOHAMED- KOUN | 3º | ISLAM BOUKRAB- GALI | 3º | SARA BEA. ASS PUTXET |
| 3º | CLARA LOPEZ- ASS PUTXET | 3º | 3º | CKLAUDIA RIERA- ASS PUTXE | |
| INFANTIL FEMENINO + 47 KG |
JUVENIL FEMENINO +56 KG | CADETE FEMENINO + 55 KG | |||
| 1º | ANDREA MENESES- KYODAI | 1º | LUCIA MORATA - M. MOTRIL | 1º | ANABEL GARCIA- SATORI |
| 2º | ALBA DOMINGUEZ- SATORI | 2º | ANDREA ORDOÑEZ- SATORI | 2º | GUILLERMINA FDEZ- M.MOTRIL |
| 3º | ARIANA BATLLE- RANDORI | 3º | ALBA GINER- MAWASHI | 3º | ANGELA GASPAR - KYOKUKAN |
| 3º | SONIA MILINA- KYODAI | 3º | 3º | ||










































